
PENTAS.TV – BANDUNG, Bagi masyarakat yang memilih emas sebagai instrumen investasi, sepertinya, saat ini, merupakan momentum yang tepat untuk mencairkannya.
Apa dasarnya?
Informasinya, pada awal April 2026, harga emas UBS, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Persero,), dan Galeri24 PT Pegadaian (Persero) lebih mahal dari pada sebelumnya.
Melansir laman Sahabat Pegadaian, hari perdana April 2026, harga emas UBS 05.32 WIB, berada pada level Rp2.857.000 per gram, lebih mahal daripada sebelumnya, yaitu Rp2.846.000 per gram.
Lalu, PT Antam (Persero) membandrol emas pada posisi RpRp2.941.000 per gram, melebihi posisi sehari sebelumnya, yakn iRp2.937.000 per gram
Sedangkan Galeri24 mematok angka Rp2.844.000 per gram. Sehari sebelumnya, harga emas Galeri24 pada posisi Rp2.833.000 per gram.
Daftar harga emas 1 April 2026
Emas Galeri24
1. Emas 0,5 gram: Rp1.492.000
2. Emas 1 gram: Rp2.844.000.
3. Emas 2 gram: Rp5.619.000
4. Emas 5 gram: Rp13.943.000
5. Emas 10 gram: Rp27.811.000
6. Emas 25 gram: Rp69.152.000
7. Emas 50 gram: Rp138.195.000
8. Emas 100 gram: Rp276.254.000
9. Emas 250 gram: Rp688.939.000
10. Emas 500 gram: Rp1.377.877.000
11. Emas 1.000 gram: Rp2.755.754.000
Emas Antam
1. Emas 0,5 gram: Rp1.523.000
2. Emas 1 gram: Rp2.941.000
3. Emas 2 gram: Rp5.818.000
4. Emas 3 gram: Rp8.701.000
5. Emas 5 gram: Rp14.467.000
6. Emas 10 gram: Rp28.876.000
7. Emas 25 gram: Rp72.059.000
8. Emas 50 gram: Rp144.035.000
9. Emas 100 gram: Rp287.989.000
Emas UBS0:
1. Emas 0,5 gram: Rp1.544.000
2. Emas 1 gram: Rp2.857.000
3. Emas 2 gram: Rp5.670.000
4. Emas 5 gram: Rp14.010.000
5. Emas 10 gram: Rp27.873.000
6. Emas 25 gram: Rp69.546.000
7. Emas 50 gram: Rp138.806.000
8. Emas 100 gram: Rp277.502.000
9. Emas 250 gram: Rp693.550.000
10. Emas 500 gram: Rp1.385.471.000. (win/*)

