PENTAS.TV – BANDUNG, Sepertinya, perkembangan harga emas relatif lebih stabil daripada instrumen-instrumen investasi lainnya.
Berdasarkan beberapa data dan pengamatan, seandainya harga emas mengalami penurunan atau kenaikan, nominalnya tidak terlalu signifikan.
Selain itu, tidak jarang, harga emas pun mengalami stagnasi alias tidak mengalami perubahan.
Buktinya, memasuki pekan kedua April 2026, mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, pada 13 April 2026 pukul 07.35 WIB, harga emas tidak bergeming alias stagnan. Artinya, harga emas sama dengan periode 12 April 2026.
Mengacu pada data laman tersebut, harga emas PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) bernilai Rp2.890.000 per gram.
Lalu, harga emas produk PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Persero) berada pada level Rp2.975.000 per gram.
Sedangkan harga emas Galeri24,yang merupakan anak usaha PT Pegadaian (Persero), bernominal Rp2.876.000 per gram.
Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 07.35 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, serta Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.
Jadi, tinggal pilih, mau berburu atau menjual emas.
Harga Emas Galeri24
1. Emas 0,5 gram: Rp1.508.000
2. Emas 1 gram: Rp2.876.000
3. Emas .2 gram: Rp5.683.000
4. Emas 5 gram: Rp14.102.000
5. Emas 10 gram: Rp28.130.000
6. Emas 25 gram: Rp69.944.000
7. Emas 50 gram: Rp139.778.000
8. Emas 100 gram: Rp279.418.000
9. Emas 250 gram: Rp696.827.000
10. Emas 500 gram: Rp1.393.654.000
11. Emas 1.000 gram: Rp2.787.308.000
Harga Emas PT Antam Tbk (Persero)
1. Emas 0,5 gram: Rp1.540.000
2. Emas 1 gram: Rp2.975.000
3. Emas 2 gram: Rp5.887.000
4. Emas 3 gram: Rp8.804.000
5. Emas 5 gram: Rp14.638.000
6. Emas 10 gram: Rp29.219.000
7. Emas 25 gram: Rp72.917.000
8. Emas 50 gram: Rp145.751.000
9. Emas 100 gram: Rp291.421.000
Harga Emas PT UBS
1. Emas 0,5 gram: Rp1.562.000
2. Emas 1 gram: Rp2.890.000
3. Emas 2 gram: Rp5.734.000
4. Emas 5 gram: Rp14.171.000
5. Emas 10 gram: Rp28.192.000
6. Emas 25 gram: Rp70.342.000
7. Emas 50 gram: Rp140.395.000
8. Emas 100 gram: Rp280.679.000
9. Emas 250 gram: Rp701.492.000
10. Emas 500 gram: Rp1.401.336.000. (win/*)

